广东高考一分一段物理502分位次排名多少,502分可以上哪些大学

2024-01-19 00:16:17 来源:现代语文网

高考成绩分数段排名统计表可是高考填报志愿的神器!用好这个排名表格,某种程度上可以决定你能去哪所大学、选择什么样的专业。本文小编帮大家统计了广东高考一分一段物理502分位次排名及该分数可以上的大学名单。

广东高考一分一段物理502分位次排名多少,502分可以上哪些大学

一、广东高考一分一段物理502分位次排名多少

今年广东高考成绩一分一段排名表已经在高考升学网上发布,根据最新高考升学网发布的广东今年一分一段位次表数据,以及广东高考招生考试院最新几年发布的广东物理一分一档位次排名表,我们可以知道2022年广东高考物理502分排名位次是140162名;2021年广东高考物理502分排名位次是131738名,现在考生可以在高考升学网上查询位次排名,包括物理502分能上的大学名单。

二、近三年的广东高考物理一分一段位次表数据

1、2022年广东高考物理一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
700~750 6 1 ~ 6
699 3 7 ~ 9
698 1 10 ~ 10
697 1 11 ~ 11
695 0 13 ~ 13
696 2 12 ~ 13
694 4 14 ~ 17
693 5 18 ~ 22
692 3 23 ~ 25
691 2 26 ~ 27
690 10 28 ~ 37
689 4 38 ~ 41
688 5 42 ~ 46
687 7 47 ~ 53
686 10 54 ~ 63
685 10 64 ~ 73
684 13 74 ~ 86
683 11 87 ~ 97
682 12 98 ~ 109
681 16 110 ~ 125
680 11 126 ~ 136
679 17 137 ~ 153
678 19 154 ~ 172
677 22 173 ~ 194
676 30 195 ~ 224
675 27 225 ~ 251
674 30 252 ~ 281
673 41 282 ~ 322
672 31 323 ~ 353
671 32 354 ~ 385
670 38 386 ~ 423
669 33 424 ~ 456
668 46 457 ~ 502
667 59 503 ~ 561
666 54 562 ~ 615
665 67 616 ~ 682
664 48 683 ~ 730
663 64 731 ~ 794
662 78 795 ~ 872
661 70 873 ~ 942
660 80 943 ~ 1022
659 107 1023 ~ 1129
658 94 1130 ~ 1223
657 96 1224 ~ 1319
656 107 1320 ~ 1426
655 100 1427 ~ 1526
654 122 1527 ~ 1648
653 123 1649 ~ 1771
652 135 1772 ~ 1906
651 139 1907 ~ 2045
650 166 2046 ~ 2211
649 142 2212 ~ 2353
648 129 2354 ~ 2482
647 156 2483 ~ 2638
646 173 2639 ~ 2811
645 144 2812 ~ 2955
644 197 2956 ~ 3152
643 201 3153 ~ 3353
642 227 3354 ~ 3580
641 220 3581 ~ 3800
640 207 3801 ~ 4007
639 237 4008 ~ 4244
638 239 4245 ~ 4483
637 238 4484 ~ 4721
636 284 4722 ~ 5005
635 275 5006 ~ 5280
634 284 5281 ~ 5564
633 267 5565 ~ 5831
632 306 5832 ~ 6137
631 324 6138 ~ 6461
630 343 6462 ~ 6804
629 315 6805 ~ 7119
628 348 7120 ~ 7467
627 366 7468 ~ 7833
626 355 7834 ~ 8188
625 377 8189 ~ 8565
624 384 8566 ~ 8949
623 415 8950 ~ 9364
622 392 9365 ~ 9756
621 454 9757 ~ 10210
620 429 10211 ~ 10639
619 418 10640 ~ 11057
618 432 11058 ~ 11489
617 484 11490 ~ 11973
616 480 11974 ~ 12453
615 515 12454 ~ 12968
614 513 12969 ~ 13481
613 534 13482 ~ 14015
612 528 14016 ~ 14543
611 512 14544 ~ 15055
610 579 15056 ~ 15634
609 601 15635 ~ 16235
608 587 16236 ~ 16822
607 651 16823 ~ 17473
606 620 17474 ~ 18093
605 633 18094 ~ 18726
604 648 18727 ~ 19374
603 667 19375 ~ 20041
602 646 20042 ~ 20687
601 652 20688 ~ 21339
600 733 21340 ~ 22072
599 701 22073 ~ 22773
598 768 22774 ~ 23541
597 723 23542 ~ 24264
596 742 24265 ~ 25006
595 711 25007 ~ 25717
594 775 25718 ~ 26492
593 754 26493 ~ 27246
592 797 27247 ~ 28043
591 774 28044 ~ 28817
590 818 28818 ~ 29635
589 816 29636 ~ 30451
588 837 30452 ~ 31288
587 819 31289 ~ 32107
586 887 32108 ~ 32994
585 878 32995 ~ 33872
584 853 33873 ~ 34725
583 875 34726 ~ 35600
582 863 35601 ~ 36463
581 926 36464 ~ 37389
580 914 37390 ~ 38303
579 896 38304 ~ 39199
578 958 39200 ~ 40157
577 980 40158 ~ 41137
576 983 41138 ~ 42120
575 986 42121 ~ 43106
574 952 43107 ~ 44058
573 1011 44059 ~ 45069
572 1024 45070 ~ 46093
571 1013 46094 ~ 47106
570 1052 47107 ~ 48158
569 1105 48159 ~ 49263
568 1065 49264 ~ 50328
567 1075 50329 ~ 51403
566 1072 51404 ~ 52475
565 1102 52476 ~ 53577
564 1134 53578 ~ 54711
563 1108 54712 ~ 55819
562 1095 55820 ~ 56914
561 1148 56915 ~ 58062
560 1117 58063 ~ 59179
559 1185 59180 ~ 60364
558 1128 60365 ~ 61492
557 1171 61493 ~ 62663
556 1171 62664 ~ 63834
555 1174 63835 ~ 65008
554 1266 65009 ~ 66274
553 1246 66275 ~ 67520
552 1226 67521 ~ 68746
551 1227 68747 ~ 69973
550 1234 69974 ~ 71207
549 1242 71208 ~ 72449
548 1326 72450 ~ 73775
547 1251 73776 ~ 75026
546 1330 75027 ~ 76356
545 1293 76357 ~ 77649
544 1287 77650 ~ 78936
543 1252 78937 ~ 80188
542 1282 80189 ~ 81470
541 1309 81471 ~ 82779
540 1344 82780 ~ 84123
539 1352 84124 ~ 85475
538 1361 85476 ~ 86836
537 1444 86837 ~ 88280
536 1359 88281 ~ 89639
535 1396 89640 ~ 91035
534 1368 91036 ~ 92403
533 1428 92404 ~ 93831
532 1376 93832 ~ 95207
531 1530 95208 ~ 96737
530 1424 96738 ~ 98161
529 1427 98162 ~ 99588
528 1426 99589 ~ 101014
527 1375 101015 ~ 102389
526 1433 102390 ~ 103822
525 1429 103823 ~ 105251
524 1453 105252 ~ 106704
523 1484 106705 ~ 108188
522 1546 108189 ~ 109734
521 1433 109735 ~ 111167
520 1411 111168 ~ 112578
519 1487 112579 ~ 114065
518 1473 114066 ~ 115538
517 1527 115539 ~ 117065
516 1516 117066 ~ 118581
515 1473 118582 ~ 120054
514 1559 120055 ~ 121613
513 1476 121614 ~ 123089
512 1421 123090 ~ 124510
511 1576 124511 ~ 126086
510 1643 126087 ~ 127729
509 1498 127730 ~ 129227
508 1529 129228 ~ 130756
507 1572 130757 ~ 132328
506 1581 132329 ~ 133909
505 1599 133910 ~ 135508
504 1564 135509 ~ 137072
503 1532 137073 ~ 138604
502 1558 138605 ~ 140162
501 1568 140163 ~ 141730
500 1551 141731 ~ 143281
499 1584 143282 ~ 144865
498 1575 144866 ~ 146440
497 1602 146441 ~ 148042
496 1541 148043 ~ 149583
495 1592 149584 ~ 151175
494 1624 151176 ~ 152799
493 1671 152800 ~ 154470
492 1709 154471 ~ 156179
491 1592 156180 ~ 157771
490 1537 157772 ~ 159308
489 1638 159309 ~ 160946
488 1659 160947 ~ 162605
487 1649 162606 ~ 164254
486 1609 164255 ~ 165863
485 1638 165864 ~ 167501
484 1699 167502 ~ 169200
483 1670 169201 ~ 170870
482 1664 170871 ~ 172534
481 1614 172535 ~ 174148
480 1675 174149 ~ 175823
479 1628 175824 ~ 177451
478 1715 177452 ~ 179166
477 1659 179167 ~ 180825
476 1659 180826 ~ 182484
475 1723 182485 ~ 184207
474 1632 184208 ~ 185839
473 1656 185840 ~ 187495
472 1696 187496 ~ 189191
471 1677 189192 ~ 190868
470 1651 190869 ~ 192519
469 1643 192520 ~ 194162
468 1750 194163 ~ 195912
467 1640 195913 ~ 197552
466 1626 197553 ~ 199178
465 1643 199179 ~ 200821
464 1677 200822 ~ 202498
463 1622 202499 ~ 204120
462 1540 204121 ~ 205660
461 1692 205661 ~ 207352
460 1665 207353 ~ 209017
459 1620 209018 ~ 210637
458 1677 210638 ~ 212314
457 1634 212315 ~ 213948
456 1598 213949 ~ 215546
455 1669 215547 ~ 217215
454 1604 217216 ~ 218819
453 1645 218820 ~ 220464
452 1566 220465 ~ 222030
451 1589 222031 ~ 223619
450 1613 223620 ~ 225232
449 1605 225233 ~ 226837
448 1648 226838 ~ 228485
447 1613 228486 ~ 230098
446 1573 230099 ~ 231671
445 1575 231672 ~ 233246
444 1565 233247 ~ 234811
443 1579 234812 ~ 236390
442 1620 236391 ~ 238010
441 1514 238011 ~ 239524
440 1507 239525 ~ 241031
439 1512 241032 ~ 242543
438 1551 242544 ~ 244094
437 1541 244095 ~ 245635
436 1497 245636 ~ 247132
435 1499 247133 ~ 248631
434 1536 248632 ~ 250167
433 1549 250168 ~ 251716
432 1445 251717 ~ 253161
431 1498 253162 ~ 254659
430 1467 254660 ~ 256126
429 1515 256127 ~ 257641
428 1452 257642 ~ 259093
427 1433 259094 ~ 260526
426 1364 260527 ~ 261890
425 1407 261891 ~ 263297
424 1410 263298 ~ 264707
423 1383 264708 ~ 266090
422 1326 266091 ~ 267416
421 1436 267417 ~ 268852
420 1370 268853 ~ 270222
419 1361 270223 ~ 271583
418 1277 271584 ~ 272860
417 1278 272861 ~ 274138
416 1321 274139 ~ 275459
415 1314 275460 ~ 276773
414 1289 276774 ~ 278062
413 1332 278063 ~ 279394
412 1305 279395 ~ 280699
411 1317 280700 ~ 282016
410 1306 282017 ~ 283322
409 1217 283323 ~ 284539
408 1236 284540 ~ 285775
407 1241 285776 ~ 287016
406 1225 287017 ~ 288241
405 1214 288242 ~ 289455
404 1158 289456 ~ 290613
403 1222 290614 ~ 291835
402 1168 291836 ~ 293003
401 1253 293004 ~ 294256
400 1254 294257 ~ 295510
399 1178 295511 ~ 296688
398 1086 296689 ~ 297774
397 1179 297775 ~ 298953
396 1152 298954 ~ 300105
395 1133 300106 ~ 301238
394 1106 301239 ~ 302344
393 1065 302345 ~ 303409
392 1072 303410 ~ 304481
391 1079 304482 ~ 305560
390 1059 305561 ~ 306619
389 1039 306620 ~ 307658
388 1081 307659 ~ 308739
387 1042 308740 ~ 309781
386 1073 309782 ~ 310854
385 1036 310855 ~ 311890
384 1039 311891 ~ 312929
383 1052 312930 ~ 313981
382 975 313982 ~ 314956
381 1007 314957 ~ 315963
380 1002 315964 ~ 316965
379 918 316966 ~ 317883
378 1016 317884 ~ 318899
377 958 318900 ~ 319857
376 981 319858 ~ 320838
375 954 320839 ~ 321792
374 913 321793 ~ 322705
373 908 322706 ~ 323613
372 922 323614 ~ 324535
371 939 324536 ~ 325474
370 954 325475 ~ 326428
369 860 326429 ~ 327288
368 869 327289 ~ 328157
367 859 328158 ~ 329016
366 885 329017 ~ 329901
365 847 329902 ~ 330748
364 877 330749 ~ 331625
363 833 331626 ~ 332458
362 830 332459 ~ 333288
361 798 333289 ~ 334086
360 805 334087 ~ 334891
359 826 334892 ~ 335717
358 777 335718 ~ 336494
357 780 336495 ~ 337274
356 777 337275 ~ 338051
355 815 338052 ~ 338866
354 750 338867 ~ 339616
353 805 339617 ~ 340421
352 767 340422 ~ 341188
351 779 341189 ~ 341967
350 697 341968 ~ 342664
349 762 342665 ~ 343426
348 697 343427 ~ 344123
347 782 344124 ~ 344905
346 717 344906 ~ 345622
345 749 345623 ~ 346371
344 709 346372 ~ 347080
343 695 347081 ~ 347775
342 688 347776 ~ 348463
341 719 348464 ~ 349182
340 688 349183 ~ 349870
339 672 349871 ~ 350542
338 719 350543 ~ 351261
337 668 351262 ~ 351929
336 652 351930 ~ 352581
335 650 352582 ~ 353231
334 664 353232 ~ 353895
333 683 353896 ~ 354578
332 663 354579 ~ 355241
331 599 355242 ~ 355840
330 634 355841 ~ 356474
329 642 356475 ~ 357116
328 610 357117 ~ 357726
327 626 357727 ~ 358352
326 633 358353 ~ 358985
325 636 358986 ~ 359621
324 590 359622 ~ 360211
323 618 360212 ~ 360829
322 570 360830 ~ 361399
321 557 361400 ~ 361956
320 604 361957 ~ 362560
319 635 362561 ~ 363195
318 578 363196 ~ 363773
317 597 363774 ~ 364370
316 531 364371 ~ 364901
315 538 364902 ~ 365439
314 541 365440 ~ 365980
313 581 365981 ~ 366561
312 528 366562 ~ 367089
311 531 367090 ~ 367620
310 541 367621 ~ 368161
309 552 368162 ~ 368713
308 523 368714 ~ 369236
307 505 369237 ~ 369741
306 537 369742 ~ 370278
305 513 370279 ~ 370791
304 501 370792 ~ 371292
303 507 371293 ~ 371799
302 473 371800 ~ 372272
301 495 372273 ~ 372767
300 481 372768 ~ 373248
299 432 373249 ~ 373680
298 468 373681 ~ 374148
297 471 374149 ~ 374619
296 456 374620 ~ 375075
295 475 375076 ~ 375550
294 484 375551 ~ 376034
293 432 376035 ~ 376466
292 451 376467 ~ 376917
291 429 376918 ~ 377346
290 439 377347 ~ 377785
289 444 377786 ~ 378229
288 404 378230 ~ 378633
287 439 378634 ~ 379072
286 391 379073 ~ 379463
285 391 379464 ~ 379854
284 456 379855 ~ 380310
283 410 380311 ~ 380720
282 395 380721 ~ 381115
281 417 381116 ~ 381532
280 394 381533 ~ 381926
279 426 381927 ~ 382352
278 337 382353 ~ 382689
277 371 382690 ~ 383060
276 392 383061 ~ 383452
275 342 383453 ~ 383794
274 360 383795 ~ 384154
273 400 384155 ~ 384554
272 386 384555 ~ 384940
271 348 384941 ~ 385288
270 342 385289 ~ 385630
269 368 385631 ~ 385998
268 359 385999 ~ 386357
267 311 386358 ~ 386668
266 305 386669 ~ 386973
265 298 386974 ~ 387271
264 307 387272 ~ 387578
263 303 387579 ~ 387881
262 304 387882 ~ 388185
261 289 388186 ~ 388474
260 271 388475 ~ 388745
259 250 388746 ~ 388995
258 279 388996 ~ 389274
257 298 389275 ~ 389572
256 297 389573 ~ 389869
255 271 389870 ~ 390140
254 265 390141 ~ 390405
253 270 390406 ~ 390675
252 219 390676 ~ 390894
251 253 390895 ~ 391147
250 246 391148 ~ 391393
249 231 391394 ~ 391624
248 203 391625 ~ 391827
247 221 391828 ~ 392048
246 213 392049 ~ 392261
245 202 392262 ~ 392463
244 189 392464 ~ 392652
243 191 392653 ~ 392843
242 203 392844 ~ 393046
241 206 393047 ~ 393252
240 187 393253 ~ 393439
239 187 393440 ~ 393626
238 199 393627 ~ 393825
237 190 393826 ~ 394015
236 190 394016 ~ 394205
235 162 394206 ~ 394367
234 176 394368 ~ 394543
233 155 394544 ~ 394698
232 146 394699 ~ 394844
231 144 394845 ~ 394988
230 123 394989 ~ 395111
229 141 395112 ~ 395252
228 123 395253 ~ 395375
227 148 395376 ~ 395523
226 109 395524 ~ 395632
225 119 395633 ~ 395751
224 136 395752 ~ 395887
223 107 395888 ~ 395994
222 100 395995 ~ 396094
221 106 396095 ~ 396200
220 107 396201 ~ 396307
219 89 396308 ~ 396396
218 87 396397 ~ 396483
217 83 396484 ~ 396566
216 83 396567 ~ 396649
215 93 396650 ~ 396742
214 105 396743 ~ 396847
213 75 396848 ~ 396922
212 82 396923 ~ 397004
211 77 397005 ~ 397081
210 69 397082 ~ 397150
209 74 397151 ~ 397224
208 81 397225 ~ 397305
207 67 397306 ~ 397372
206 50 397373 ~ 397422
205 51 397423 ~ 397473
204 48 397474 ~ 397521
203 56 397522 ~ 397577
202 52 397578 ~ 397629
201 55 397630 ~ 397684
200 46 397685 ~ 397730
199 44 397731 ~ 397774
198 43 397775 ~ 397817
197 54 397818 ~ 397871
196 42 397872 ~ 397913
195 40 397914 ~ 397953
194 43 397954 ~ 397996
193 33 397997 ~ 398029
192 41 398030 ~ 398070
191 45 398071 ~ 398115
190 38 398116 ~ 398153
189 37 398154 ~ 398190
188 37 398191 ~ 398227
187 32 398228 ~ 398259
186 29 398260 ~ 398288
185 30 398289 ~ 398318
184 35 398319 ~ 398353
183 30 398354 ~ 398383
182 34 398384 ~ 398417
181 33 398418 ~ 398450
180 25 398451 ~ 398475
179 30 398476 ~ 398505
178 31 398506 ~ 398536
177 20 398537 ~ 398556
176 20 398557 ~ 398576
175 21 398577 ~ 398597
174 28 398598 ~ 398625
173 26 398626 ~ 398651
172 23 398652 ~ 398674
171 19 398675 ~ 398693
170 20 398694 ~ 398713
169 14 398714 ~ 398727
168 9 398728 ~ 398736
167 14 398737 ~ 398750
166 24 398751 ~ 398774
165 20 398775 ~ 398794
164 19 398795 ~ 398813
163 10 398814 ~ 398823
162 18 398824 ~ 398841
161 15 398842 ~ 398856
160 7 398857 ~ 398863
159 12 398864 ~ 398875
158 16 398876 ~ 398891
157 13 398892 ~ 398904
156 14 398905 ~ 398918
155 8 398919 ~ 398926
154 14 398927 ~ 398940
153 13 398941 ~ 398953
152 11 398954 ~ 398964
151 8 398965 ~ 398972
150 7 398973 ~ 398979
149 6 398980 ~ 398985
148 9 398986 ~ 398994
147 9 398995 ~ 399003
146 11 399004 ~ 399014
145 8 399015 ~ 399022
144 13 399023 ~ 399035
143 6 399036 ~ 399041
142 10 399042 ~ 399051
141 7 399052 ~ 399058
140 4 399059 ~ 399062
139 7 399063 ~ 399069
138 6 399070 ~ 399075
137 7 399076 ~ 399082
136 4 399083 ~ 399086
135 3 361909 ~ 399089
134 5 399090 ~ 399094
133 5 399095 ~ 399099
132 9 399100 ~ 399108
131 5 399109 ~ 399113
130 3 399114 ~ 399116
129 7 399117 ~ 399123
128 4 399124 ~ 399127
127 3 361939 ~ 399130
126 3 399131 ~ 399133
125 7 399134 ~ 399140
124 2 399141 ~ 399142
123 3 399143 ~ 399145
122 4 399146 ~ 399149
121 3 399150 ~ 399152
120 1 399153 ~ 399153
119 2 399154 ~ 399155
118 3 399156 ~ 399158
117 6 399159 ~ 399164
116 2 399165 ~ 399166
115 1 399167 ~ 399167
114 5 399168 ~ 399172
113 1 399173 ~ 399173
112 5 399174 ~ 399178
110 0 399181 ~ 399181
111 3 399179 ~ 399181
109 4 399182 ~ 399185
108 2 399186 ~ 399187
107 3 399188 ~ 399190
106 3 399191 ~ 399193
105 2 399194 ~ 399195
104 3 399196 ~ 399198
103 8 399199 ~ 399206
102 3 399207 ~ 399209
101 5 399210 ~ 399214
100 2 399215 ~ 399216

2、2021年广东高考物理一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
695~750 24 1 ~ 24
694 5 25 ~ 29
693 8 30 ~ 37
692 7 38 ~ 44
691 10 45 ~ 54
690 10 55 ~ 64
689 9 65 ~ 73
688 15 74 ~ 88
687 14 89 ~ 102
686 18 103 ~ 120
685 21 121 ~ 141
684 25 142 ~ 166
683 31 167 ~ 197
682 26 198 ~ 223
681 17 224 ~ 240
680 33 241 ~ 273
679 33 274 ~ 306
678 30 307 ~ 336
677 35 337 ~ 371
676 39 372 ~ 410
675 45 411 ~ 455
674 46 456 ~ 501
673 59 502 ~ 560
672 50 561 ~ 610
671 55 611 ~ 665
670 58 666 ~ 723
669 69 724 ~ 792
668 76 793 ~ 868
667 69 869 ~ 937
666 86 938 ~ 1023
665 83 1024 ~ 1106
664 85 1107 ~ 1191
663 87 1192 ~ 1278
662 105 1279 ~ 1383
661 97 1384 ~ 1480
660 109 1481 ~ 1589
659 119 1590 ~ 1708
658 134 1709 ~ 1842
657 127 1843 ~ 1969
656 157 1970 ~ 2126
655 162 2127 ~ 2288
654 138 2289 ~ 2426
653 159 2427 ~ 2585
652 159 2586 ~ 2744
651 161 2745 ~ 2905
650 169 2906 ~ 3074
649 190 3075 ~ 3264
648 188 3265 ~ 3452
647 188 3453 ~ 3640
646 210 3641 ~ 3850
645 221 3851 ~ 4071
644 226 4072 ~ 4297
643 206 4298 ~ 4503
642 210 4504 ~ 4713
641 254 4714 ~ 4967
640 245 4968 ~ 5212
639 258 5213 ~ 5470
638 275 5471 ~ 5745
637 286 5746 ~ 6031
636 328 6032 ~ 6359
635 302 6360 ~ 6661
634 293 6662 ~ 6954
633 318 6955 ~ 7272
632 334 7273 ~ 7606
631 357 7607 ~ 7963
630 351 7964 ~ 8314
629 335 8315 ~ 8649
628 372 8650 ~ 9021
627 415 9022 ~ 9436
626 377 9437 ~ 9813
625 385 9814 ~ 10198
624 418 10199 ~ 10616
623 407 10617 ~ 11023
622 450 11024 ~ 11473
621 446 11474 ~ 11919
620 462 11920 ~ 12381
619 492 12382 ~ 12873
618 463 12874 ~ 13336
617 491 13337 ~ 13827
616 508 13828 ~ 14335
615 535 14336 ~ 14870
614 512 14871 ~ 15382
613 536 15383 ~ 15918
612 554 15919 ~ 16472
611 573 16473 ~ 17045
610 542 17046 ~ 17587
609 573 17588 ~ 18160
608 602 18161 ~ 18762
607 641 18763 ~ 19403
606 585 19404 ~ 19988
605 624 19989 ~ 20612
604 658 20613 ~ 21270
603 632 21271 ~ 21902
602 579 21903 ~ 22481
601 622 22482 ~ 23103
600 646 23104 ~ 23749
599 667 23750 ~ 24416
598 659 24417 ~ 25075
597 723 25076 ~ 25798
596 671 25799 ~ 26469
595 720 26470 ~ 27189
594 711 27190 ~ 27900
593 764 27901 ~ 28664
592 777 28665 ~ 29441
591 764 29442 ~ 30205
590 792 30206 ~ 30997
589 841 30998 ~ 31838
588 818 31839 ~ 32656
587 812 32657 ~ 33468
586 817 33469 ~ 34285
585 834 34286 ~ 35119
584 814 35120 ~ 35933
583 841 35934 ~ 36774
582 832 36775 ~ 37606
581 856 37607 ~ 38462
580 884 38463 ~ 39346
579 866 39347 ~ 40212
578 870 40213 ~ 41082
577 924 41083 ~ 42006
576 889 42007 ~ 42895
575 991 42896 ~ 43886
574 957 43887 ~ 44843
573 1036 44844 ~ 45879
572 930 45880 ~ 46809
571 932 46810 ~ 47741
570 1016 47742 ~ 48757
569 1010 48758 ~ 49767
568 960 49768 ~ 50727
567 996 50728 ~ 51723
566 1080 51724 ~ 52803
565 1007 52804 ~ 53810
564 1077 53811 ~ 54887
563 1063 54888 ~ 55950
562 1064 55951 ~ 57014
561 1055 57015 ~ 58069
560 1081 58070 ~ 59150
559 1000 59151 ~ 60150
558 1148 60151 ~ 61298
557 1078 61299 ~ 62376
556 1067 62377 ~ 63443
555 1111 63444 ~ 64554
554 1050 64555 ~ 65604
553 1160 65605 ~ 66764
552 1076 66765 ~ 67840
551 1155 67841 ~ 68995
550 1139 68996 ~ 70134
549 1128 70135 ~ 71262
548 1147 71263 ~ 72409
547 1173 72410 ~ 73582
546 1133 73583 ~ 74715
545 1149 74716 ~ 75864
544 1179 75865 ~ 77043
543 1167 77044 ~ 78210
542 1195 78211 ~ 79405
541 1209 79406 ~ 80614
540 1182 80615 ~ 81796
539 1194 81797 ~ 82990
538 1218 82991 ~ 84208
537 1242 84209 ~ 85450
536 1197 85451 ~ 86647
535 1266 86648 ~ 87913
534 1221 87914 ~ 89134
533 1365 89135 ~ 90499
532 1254 90500 ~ 91753
531 1292 91754 ~ 93045
530 1268 93046 ~ 94313
529 1278 94314 ~ 95591
528 1321 95592 ~ 96912
527 1295 96913 ~ 98207
526 1256 98208 ~ 99463
525 1323 99464 ~ 100786
524 1282 100787 ~ 102068
523 1300 102069 ~ 103368
522 1293 103369 ~ 104661
521 1294 104662 ~ 105955
520 1353 105956 ~ 107308
519 1339 107309 ~ 108647
518 1335 108648 ~ 109982
517 1270 109983 ~ 111252
516 1458 111253 ~ 112710
515 1282 112711 ~ 113992
514 1397 113993 ~ 115389
513 1357 115390 ~ 116746
512 1322 116747 ~ 118068
511 1369 118069 ~ 119437
510 1334 119438 ~ 120771
509 1328 120772 ~ 122099
508 1389 122100 ~ 123488
507 1387 123489 ~ 124875
506 1374 124876 ~ 126249
505 1377 126250 ~ 127626
504 1417 127627 ~ 129043
503 1352 129044 ~ 130395
502 1343 130396 ~ 131738
501 1394 131739 ~ 133132
500 1395 133133 ~ 134527
499 1427 134528 ~ 135954
498 1438 135955 ~ 137392
497 1373 137393 ~ 138765
496 1378 138766 ~ 140143
495 1368 140144 ~ 141511
494 1352 141512 ~ 142863
493 1408 142864 ~ 144271
492 1362 144272 ~ 145633
491 1365 145634 ~ 146998
490 1388 146999 ~ 148386
489 1365 148387 ~ 149751
488 1419 149752 ~ 151170
487 1362 151171 ~ 152532
486 1336 152533 ~ 153868
485 1461 153869 ~ 155329
484 1351 155330 ~ 156680
483 1326 156681 ~ 158006
482 1419 158007 ~ 159425
481 1345 159426 ~ 160770
480 1351 160771 ~ 162121
479 1371 162122 ~ 163492
478 1349 163493 ~ 164841
477 1377 164842 ~ 166218
476 1333 166219 ~ 167551
475 1358 167552 ~ 168909
474 1394 168910 ~ 170303
473 1364 170304 ~ 171667
472 1277 171668 ~ 172944
471 1309 172945 ~ 174253
470 1341 174254 ~ 175594
469 1339 175595 ~ 176933
468 1239 176934 ~ 178172
467 1378 178173 ~ 179550
466 1335 179551 ~ 180885
465 1299 180886 ~ 182184
464 1335 182185 ~ 183519
463 1307 183520 ~ 184826
462 1298 184827 ~ 186124
461 1263 186125 ~ 187387
460 1319 187388 ~ 188706
459 1309 188707 ~ 190015
458 1366 190016 ~ 191381
457 1261 191382 ~ 192642
456 1259 192643 ~ 193901
455 1269 193902 ~ 195170
454 1223 195171 ~ 196393
453 1254 196394 ~ 197647
452 1279 197648 ~ 198926
451 1288 198927 ~ 200214
450 1245 200215 ~ 201459
449 1212 201460 ~ 202671
448 1143 202672 ~ 203814
447 1234 203815 ~ 205048
446 1221 205049 ~ 206269
445 1189 206270 ~ 207458
444 1194 207459 ~ 208652
443 1191 208653 ~ 209843
442 1133 209844 ~ 210976
441 1155 210977 ~ 212131
440 1162 212132 ~ 213293
439 1137 213294 ~ 214430
438 1149 214431 ~ 215579
437 1090 215580 ~ 216669
436 1144 216670 ~ 217813
435 1103 217814 ~ 218916
434 1094 218917 ~ 220010
433 1139 220011 ~ 221149
432 1155 221150 ~ 222304
431 1100 222305 ~ 223404
430 1085 223405 ~ 224489
429 1070 224490 ~ 225559
428 1111 225560 ~ 226670
427 1093 226671 ~ 227763
426 1067 227764 ~ 228830
425 1072 228831 ~ 229902
424 1064 229903 ~ 230966
423 1028 230967 ~ 231994
422 1096 231995 ~ 233090
421 986 233091 ~ 234076
420 1030 234077 ~ 235106
419 1022 235107 ~ 236128
418 973 236129 ~ 237101
417 973 237102 ~ 238074
416 998 238075 ~ 239072
415 984 239073 ~ 240056
414 975 240057 ~ 241031
413 971 241032 ~ 242002
412 940 242003 ~ 242942
411 996 242943 ~ 243938
410 931 243939 ~ 244869
409 945 244870 ~ 245814
408 939 245815 ~ 246753
407 912 246754 ~ 247665
406 926 247666 ~ 248591
405 927 248592 ~ 249518
404 901 249519 ~ 250419
403 858 250420 ~ 251277
402 894 251278 ~ 252171
401 899 252172 ~ 253070
400 842 253071 ~ 253912
399 870 253913 ~ 254782
398 856 254783 ~ 255638
397 829 255639 ~ 256467
396 844 256468 ~ 257311
395 838 257312 ~ 258149
394 912 258150 ~ 259061
393 841 259062 ~ 259902
392 851 259903 ~ 260753
391 818 260754 ~ 261571
390 751 261572 ~ 262322
389 796 262323 ~ 263118
388 772 263119 ~ 263890
387 820 263891 ~ 264710
386 769 264711 ~ 265479
385 773 265480 ~ 266252
384 758 266253 ~ 267010
383 801 267011 ~ 267811
382 756 267812 ~ 268567
381 777 268568 ~ 269344
380 725 269345 ~ 270069
379 747 270070 ~ 270816
378 737 270817 ~ 271553
377 758 271554 ~ 272311
376 756 272312 ~ 273067
375 726 273068 ~ 273793
374 743 273794 ~ 274536
373 744 274537 ~ 275280
372 671 275281 ~ 275951
371 687 275952 ~ 276638
370 697 276639 ~ 277335
369 752 277336 ~ 278087
368 703 278088 ~ 278790
367 729 278791 ~ 279519
366 700 279520 ~ 280219
365 666 280220 ~ 280885
364 713 280886 ~ 281598
363 654 281599 ~ 282252
362 663 282253 ~ 282915
361 641 282916 ~ 283556
360 657 283557 ~ 284213
359 661 284214 ~ 284874
358 632 284875 ~ 285506
357 680 285507 ~ 286186
