上海高考一分一段423分位次排名多少,423分可以上哪些大学

2024-01-21 02:21:39 来源:现代语文网

高考成绩分数段排名统计表可是高考填报志愿的神器!用好这个排名表格,某种程度上可以决定你能去哪所大学、选择什么样的专业。本文小编帮大家统计了上海高考一分一段423分位次排名及该分数可以上的大学名单。

上海高考一分一段423分位次排名多少,423分可以上哪些大学

一、上海高考一分一段423分位次排名多少

今年上海高考成绩一分一段排名表已经在高考升学网上发布,根据最新高考升学网发布的上海今年一分一段位次表数据,以及上海高考招生考试院最新几年发布的上海一分一档位次排名表,我们可以知道2022年上海高考423分排名位次是32861名;2021年上海高考423分排名位次是31931名;2020年上海高考423分排名位次是32523名,现在考生可以在高考升学网上查询位次排名,包括423分能上的大学名单。

二、近三年的上海高考一分一段位次表数据

1、2022年上海高考一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
619~660 46 1 ~ 46
618 16 47 ~ 62
617 10 63 ~ 72
616 11 73 ~ 83
615 14 84 ~ 97
614 16 98 ~ 113
613 12 114 ~ 125
612 24 126 ~ 149
611 22 150 ~ 171
610 36 172 ~ 207
609 28 208 ~ 235
608 20 236 ~ 255
607 41 256 ~ 296
606 36 297 ~ 332
605 37 333 ~ 369
604 40 370 ~ 409
603 50 410 ~ 459
602 52 460 ~ 511
601 54 512 ~ 565
600 63 566 ~ 628
599 49 629 ~ 677
598 57 678 ~ 734
597 58 735 ~ 792
596 77 793 ~ 869
595 71 870 ~ 940
594 83 941 ~ 1023
593 71 1024 ~ 1094
592 75 1095 ~ 1169
591 73 1170 ~ 1242
590 86 1243 ~ 1328
589 94 1329 ~ 1422
588 100 1423 ~ 1522
587 91 1523 ~ 1613
586 85 1614 ~ 1698
585 101 1699 ~ 1799
584 117 1800 ~ 1916
583 108 1917 ~ 2024
582 97 2025 ~ 2121
581 112 2122 ~ 2233
580 102 2234 ~ 2335
579 126 2336 ~ 2461
578 118 2462 ~ 2579
577 122 2580 ~ 2701
576 113 2702 ~ 2814
575 134 2815 ~ 2948
574 132 2949 ~ 3080
573 141 3081 ~ 3221
572 141 3222 ~ 3362
571 144 3363 ~ 3506
570 144 3507 ~ 3650
569 130 3651 ~ 3780
568 162 3781 ~ 3942
567 161 3943 ~ 4103
566 173 4104 ~ 4276
565 134 4277 ~ 4410
564 158 4411 ~ 4568
563 159 4569 ~ 4727
562 150 4728 ~ 4877
561 159 4878 ~ 5036
560 162 5037 ~ 5198
559 171 5199 ~ 5369
558 182 5370 ~ 5551
557 179 5552 ~ 5730
556 195 5731 ~ 5925
555 164 5926 ~ 6089
554 174 6090 ~ 6263
553 194 6264 ~ 6457
552 196 6458 ~ 6653
551 171 6654 ~ 6824
550 172 6825 ~ 6996
549 205 6997 ~ 7201
548 226 7202 ~ 7427
547 206 7428 ~ 7633
546 167 7634 ~ 7800
545 177 7801 ~ 7977
544 183 7978 ~ 8160
543 205 8161 ~ 8365
542 192 8366 ~ 8557
541 223 8558 ~ 8780
540 219 8781 ~ 8999
539 193 9000 ~ 9192
538 217 9193 ~ 9409
537 211 9410 ~ 9620
536 231 9621 ~ 9851
535 232 9852 ~ 10083
534 213 10084 ~ 10296
533 197 10297 ~ 10493
532 227 10494 ~ 10720
531 224 10721 ~ 10944
530 238 10945 ~ 11182
529 203 11183 ~ 11385
528 208 11386 ~ 11593
527 206 11594 ~ 11799
526 231 11800 ~ 12030
525 194 12031 ~ 12224
524 195 12225 ~ 12419
523 201 12420 ~ 12620
522 242 12621 ~ 12862
521 213 12863 ~ 13075
520 211 13076 ~ 13286
519 221 13287 ~ 13507
518 229 13508 ~ 13736
517 210 13737 ~ 13946
516 213 13947 ~ 14159
515 220 14160 ~ 14379
514 200 14380 ~ 14579
513 218 14580 ~ 14797
512 197 14798 ~ 14994
511 219 14995 ~ 15213
510 224 15214 ~ 15437
509 228 15438 ~ 15665
508 217 15666 ~ 15882
507 192 15883 ~ 16074
506 208 16075 ~ 16282
505 202 16283 ~ 16484
504 229 16485 ~ 16713
503 212 16714 ~ 16925
502 223 16926 ~ 17148
501 207 17149 ~ 17355
500 216 17356 ~ 17571
499 221 17572 ~ 17792
498 221 17793 ~ 18013
497 218 18014 ~ 18231
496 217 18232 ~ 18448
495 226 18449 ~ 18674
494 219 18675 ~ 18893
493 208 18894 ~ 19101
492 220 19102 ~ 19321
491 227 19322 ~ 19548
490 217 19549 ~ 19765
489 198 19766 ~ 19963
488 238 19964 ~ 20201
487 202 20202 ~ 20403
486 231 20404 ~ 20634
485 215 20635 ~ 20849
484 233 20850 ~ 21082
483 234 21083 ~ 21316
482 198 21317 ~ 21514
481 212 21515 ~ 21726
480 205 21727 ~ 21931
479 228 21932 ~ 22159
478 209 22160 ~ 22368
477 211 22369 ~ 22579
476 225 22580 ~ 22804
475 214 22805 ~ 23018
474 201 23019 ~ 23219
473 222 23220 ~ 23441
472 195 23442 ~ 23636
471 193 23637 ~ 23829
470 187 23830 ~ 24016
469 211 24017 ~ 24227
468 204 24228 ~ 24431
467 221 24432 ~ 24652
466 199 24653 ~ 24851
465 192 24852 ~ 25043
464 211 25044 ~ 25254
463 224 25255 ~ 25478
462 210 25479 ~ 25688
461 212 25689 ~ 25900
460 185 25901 ~ 26085
459 205 26086 ~ 26290
458 223 26291 ~ 26513
457 216 26514 ~ 26729
456 214 26730 ~ 26943
455 186 26944 ~ 27129
454 209 27130 ~ 27338
453 192 27339 ~ 27530
452 189 27531 ~ 27719
451 201 27720 ~ 27920
450 175 27921 ~ 28095
449 191 28096 ~ 28286
448 205 28287 ~ 28491
447 188 28492 ~ 28679
446 167 28680 ~ 28846
445 184 28847 ~ 29030
444 180 29031 ~ 29210
443 192 29211 ~ 29402
442 188 29403 ~ 29590
441 178 29591 ~ 29768
440 187 29769 ~ 29955
439 199 29956 ~ 30154
438 191 30155 ~ 30345
437 188 30346 ~ 30533
436 197 30534 ~ 30730
435 157 30731 ~ 30887
434 158 30888 ~ 31045
433 183 31046 ~ 31228
432 147 31229 ~ 31375
431 151 31376 ~ 31526
430 183 31527 ~ 31709
429 177 31710 ~ 31886
428 175 31887 ~ 32061
427 164 32062 ~ 32225
426 168 32226 ~ 32393
425 167 32394 ~ 32560
424 162 32561 ~ 32722
423 139 32723 ~ 32861
422 163 32862 ~ 33024
421 152 33025 ~ 33176
420 181 33177 ~ 33357
419 181 33358 ~ 33538
418 162 33539 ~ 33700
417 164 33701 ~ 33864
416 145 33865 ~ 34009
415 170 34010 ~ 34179
414 160 34180 ~ 34339
413 173 34340 ~ 34512
412 131 34513 ~ 34643
411 170 34644 ~ 34813
410 133 34814 ~ 34946
409 156 34947 ~ 35102
408 159 35103 ~ 35261
407 161 35262 ~ 35422
406 139 35423 ~ 35561
405 137 35562 ~ 35698
404 139 35699 ~ 35837
403 137 35838 ~ 35974
402 141 35975 ~ 36115
401 137 36116 ~ 36252
400 161 36253 ~ 36413
399 141 36414 ~ 36554
398 143 36555 ~ 36697
397 147 36698 ~ 36844
396 130 36845 ~ 36974
395 149 36975 ~ 37123
394 136 37124 ~ 37259
393 140 37260 ~ 37399
392 138 37400 ~ 37537
391 136 37538 ~ 37673
390 141 37674 ~ 37814
389 142 37815 ~ 37956
388 108 37957 ~ 38064
387 99 38065 ~ 38163
386 104 38164 ~ 38267
385 126 38268 ~ 38393
384 141 38394 ~ 38534
383 131 38535 ~ 38665
382 114 38666 ~ 38779
381 128 38780 ~ 38907
380 121 38908 ~ 39028
379 117 39029 ~ 39145
378 117 39146 ~ 39262
377 113 39263 ~ 39375
376 108 39376 ~ 39483
375 132 39484 ~ 39615
374 110 39616 ~ 39725
373 131 39726 ~ 39856
372 109 39857 ~ 39965
371 109 39966 ~ 40074
370 109 40075 ~ 40183
369 116 40184 ~ 40299
368 96 40300 ~ 40395
367 113 40396 ~ 40508
366 84 40509 ~ 40592
365 91 40593 ~ 40683
364 86 40684 ~ 40769
363 99 40770 ~ 40868
362 94 40869 ~ 40962
361 86 40963 ~ 41048
360 81 41049 ~ 41129
359 98 41130 ~ 41227
358 98 41228 ~ 41325
357 92 41326 ~ 41417
356 90 41418 ~ 41507
355 84 41508 ~ 41591
354 67 41592 ~ 41658
353 76 41659 ~ 41734
352 82 41735 ~ 41816
351 83 41817 ~ 41899
350 105 41900 ~ 42004
349 81 42005 ~ 42085
348 93 42086 ~ 42178
347 78 42179 ~ 42256
346 86 42257 ~ 42342
345 72 42343 ~ 42414
344 71 42415 ~ 42485
343 64 42486 ~ 42549
342 66 42550 ~ 42615
341 58 42616 ~ 42673
340 83 42674 ~ 42756
339 61 42757 ~ 42817
338 63 42818 ~ 42880
337 77 42881 ~ 42957
336 56 42958 ~ 43013
335 62 43014 ~ 43075
334 60 43076 ~ 43135
333 49 43136 ~ 43184
332 61 43185 ~ 43245
331 47 43246 ~ 43292
330 51 43293 ~ 43343
329 57 43344 ~ 43400
328 54 43401 ~ 43454
327 58 43455 ~ 43512
326 45 43513 ~ 43557
325 50 43558 ~ 43607
324 50 43608 ~ 43657
323 49 43658 ~ 43706
322 39 43707 ~ 43745
321 34 43746 ~ 43779
320 39 43780 ~ 43818
319 52 43819 ~ 43870
318 40 43871 ~ 43910
317 47 43911 ~ 43957
316 45 43958 ~ 44002
315 34 44003 ~ 44036
314 46 44037 ~ 44082
313 41 44083 ~ 44123
312 34 44124 ~ 44157
311 38 44158 ~ 44195
310 33 44196 ~ 44228
309 28 44229 ~ 44256
308 21 44257 ~ 44277
307 30 44278 ~ 44307
306 29 44308 ~ 44336
305 12 44337 ~ 44348
304 27 44349 ~ 44375
303 29 44376 ~ 44404
302 30 44405 ~ 44434
301 29 44435 ~ 44463
300 18 44464 ~ 44481
299 23 44482 ~ 44504
298 24 44505 ~ 44528
297 20 44529 ~ 44548
296 22 44549 ~ 44570
295 23 44571 ~ 44593
294 18 44594 ~ 44611
293 12 44612 ~ 44623
292 18 44624 ~ 44641
291 22 44642 ~ 44663
290 19 44664 ~ 44682
289 14 44683 ~ 44696
288 23 44697 ~ 44719
287 11 44720 ~ 44730
286 18 44731 ~ 44748
285 14 44749 ~ 44762
284 12 44763 ~ 44774
283 17 44775 ~ 44791
282 16 44792 ~ 44807
281 19 44808 ~ 44826
280 13 44827 ~ 44839
279 1 44840 ~ 44840
278 4 44841 ~ 44844
277 4 44845 ~ 44848
276 4 44849 ~ 44852
275 5 44853 ~ 44857
274 11 44858 ~ 44868
273 3 44869 ~ 44871
272 4 44872 ~ 44875
271 3 44876 ~ 44878
270 8 44879 ~ 44886
269 9 44887 ~ 44895
268 10 44896 ~ 44905
267 17 44906 ~ 44922
266 15 44923 ~ 44937
265 8 44938 ~ 44945
264 21 44946 ~ 44966
263 17 44967 ~ 44983
262 23 44984 ~ 45006
261 40 45007 ~ 45046
260 41 45047 ~ 45087
259 34 45088 ~ 45121
258 58 45122 ~ 45179
257 48 45180 ~ 45227
256 48 45228 ~ 45275
255 63 45276 ~ 45338
254 65 45339 ~ 45403
253 66 45404 ~ 45469
252 63 45470 ~ 45532
251 59 45533 ~ 45591
250 57 45592 ~ 45648
249 68 45649 ~ 45716
248 67 45717 ~ 45783
247 80 45784 ~ 45863
246 95 45864 ~ 45958
245 113 45959 ~ 46071
244 93 46072 ~ 46164
243 75 46165 ~ 46239
242 79 46240 ~ 46318
241 71 46319 ~ 46389
240 74 46390 ~ 46463
239 70 46464 ~ 46533
238 83 46534 ~ 46616
237 84 46617 ~ 46700
236 69 46701 ~ 46769
235 66 46770 ~ 46835
234 72 46836 ~ 46907
233 70 46908 ~ 46977
232 68 46978 ~ 47045
231 60 47046 ~ 47105
230 62 47106 ~ 47167
229 72 47168 ~ 47239
228 64 47240 ~ 47303
227 56 47304 ~ 47359
226 65 47360 ~ 47424
225 49 47425 ~ 47473
224 49 47474 ~ 47522
223 57 47523 ~ 47579
222 52 47580 ~ 47631
221 59 47632 ~ 47690
220 49 47691 ~ 47739
219 46 47740 ~ 47785
218 45 47786 ~ 47830
217 47 47831 ~ 47877
216 47 47878 ~ 47924
215 36 47925 ~ 47960
214 44 47961 ~ 48004
213 31 48005 ~ 48035
212 29 48036 ~ 48064
211 29 48065 ~ 48093
210 31 48094 ~ 48124
209 34 48125 ~ 48158
208 22 48159 ~ 48180
207 33 48181 ~ 48213
206 31 48214 ~ 48244
205 33 48245 ~ 48277
204 37 48278 ~ 48314
203 21 48315 ~ 48335
202 25 48336 ~ 48360
201 40 48361 ~ 48400
200 21 48401 ~ 48421
199 26 48422 ~ 48447
198 18 48448 ~ 48465
197 23 48466 ~ 48488
196 26 48489 ~ 48514
195 19 48515 ~ 48533
194 18 48534 ~ 48551
193 19 48552 ~ 48570
192 21 48571 ~ 48591
191 27 48592 ~ 48618
190 25 48619 ~ 48643
189 21 48644 ~ 48664
188 18 48665 ~ 48682
187 19 48683 ~ 48701
186 25 48702 ~ 48726
185 16 48727 ~ 48742
184 12 48743 ~ 48754
183 18 48755 ~ 48772
182 17 48773 ~ 48789
181 12 48790 ~ 48801
180 13 48802 ~ 48814
179 13 48815 ~ 48827
178 17 48828 ~ 48844
177 19 48845 ~ 48863
176 15 48864 ~ 48878
175 18 48879 ~ 48896
174 15 48897 ~ 48911
173 17 48912 ~ 48928
172 21 48929 ~ 48949
171 20 48950 ~ 48969
170 16 48970 ~ 48985
169 20 48986 ~ 49005
168 15 49006 ~ 49020
167 18 49021 ~ 49038
166 21 49039 ~ 49059
165 23 49060 ~ 49082
164 18 49083 ~ 49100
163 20 49101 ~ 49120
162 21 49121 ~ 49141
161 12 49142 ~ 49153
160 21 49154 ~ 49174
159 14 49175 ~ 49188
158 10 49189 ~ 49198
157 19 49199 ~ 49217
156 14 49218 ~ 49231
155 17 49232 ~ 49248
154 10 49249 ~ 49258
153 15 49259 ~ 49273
152 15 49274 ~ 49288
151 8 49289 ~ 49296
150 13 49297 ~ 49309
149 11 49310 ~ 49320
148 8 49321 ~ 49328
147 16 49329 ~ 49344
146 13 49345 ~ 49357
145 13 49358 ~ 49370
144 7 49371 ~ 49377
143 4 49378 ~ 49381
142 8 49382 ~ 49389
141 6 49390 ~ 49395
140 7 49396 ~ 49402
139 3 49403 ~ 49405
138 14 49406 ~ 49419
137 9 49420 ~ 49428
136 11 49429 ~ 49439
135 2 49440 ~ 49441
134 7 49442 ~ 49448
133 8 49449 ~ 49456
132 16 49457 ~ 49472
131 8 49473 ~ 49480
130 4 49481 ~ 49484
129 7 49485 ~ 49491
128 12 49492 ~ 49503
127 7 49504 ~ 49510
126 5 49511 ~ 49515
125 5 49516 ~ 49520
124 6 49521 ~ 49526
123 3 49527 ~ 49529
122 4 49530 ~ 49533
121 8 49534 ~ 49541
120 6 49542 ~ 49547
119 2 49548 ~ 49549
118 10 49550 ~ 49559
117 6 49560 ~ 49565
116 8 49566 ~ 49573
115 6 49574 ~ 49579
114 3 49580 ~ 49582
113 5 49583 ~ 49587
112 9 49588 ~ 49596
111 4 49597 ~ 49600
110 2 49601 ~ 49602
109 3 49603 ~ 49605
108 1 49606 ~ 49606
107 7 49607 ~ 49613
106 4 49614 ~ 49617
105 8 49618 ~ 49625
104 8 49626 ~ 49633
103 3 49634 ~ 49636
102 7 49637 ~ 49643
101 3 49644 ~ 49646
100 3 49647 ~ 49649

2、2021年上海高考一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
615~750 49 1 ~ 49
614 11 50 ~ 60
613 12 61 ~ 72
612 16 73 ~ 88
611 14 89 ~ 102
610 14 103 ~ 116
609 9 117 ~ 125
608 16 126 ~ 141
607 13 142 ~ 154
606 27 155 ~ 181
605 25 182 ~ 206
604 20 207 ~ 226
603 32 227 ~ 258
602 27 259 ~ 285
601 36 286 ~ 321
600 37 322 ~ 358
599 40 359 ~ 398
598 40 399 ~ 438
597 35 439 ~ 473
596 52 474 ~ 525
595 32 526 ~ 557
594 49 558 ~ 606
593 47 607 ~ 653
592 45 654 ~ 698
591 56 699 ~ 754
590 73 755 ~ 827
589 59 828 ~ 886
588 56 887 ~ 942
587 56 943 ~ 998
586 84 999 ~ 1082
585 60 1083 ~ 1142
584 83 1143 ~ 1225
583 70 1226 ~ 1295
582 71 1296 ~ 1366
581 87 1367 ~ 1453
580 76 1454 ~ 1529
579 90 1530 ~ 1619
578 97 1620 ~ 1716
577 96 1717 ~ 1812
576 104 1813 ~ 1916
575 82 1917 ~ 1998
574 104 1999 ~ 2102
573 109 2103 ~ 2211
572 112 2212 ~ 2323
571 105 2324 ~ 2428
570 112 2429 ~ 2540
569 124 2541 ~ 2664
568 131 2665 ~ 2795
567 140 2796 ~ 2935
566 141 2936 ~ 3076
565 150 3077 ~ 3226
564 160 3227 ~ 3386
563 118 3387 ~ 3504
562 149 3505 ~ 3653
561 141 3654 ~ 3794
560 171 3795 ~ 3965
559 129 3966 ~ 4094
558 172 4095 ~ 4266
557 140 4267 ~ 4406
556 150 4407 ~ 4556
555 170 4557 ~ 4726
554 154 4727 ~ 4880
553 148 4881 ~ 5028
552 170 5029 ~ 5198
551 158 5199 ~ 5356
550 179 5357 ~ 5535
549 189 5536 ~ 5724
548 176 5725 ~ 5900
547 181 5901 ~ 6081
546 189 6082 ~ 6270
545 177 6271 ~ 6447
544 170 6448 ~ 6617
543 183 6618 ~ 6800
542 185 6801 ~ 6985
541 160 6986 ~ 7145
540 183 7146 ~ 7328
539 203 7329 ~ 7531
538 192 7532 ~ 7723
537 172 7724 ~ 7895
536 187 7896 ~ 8082
535 201 8083 ~ 8283
534 198 8284 ~ 8481
533 197 8482 ~ 8678
532 196 8679 ~ 8874
531 213 8875 ~ 9087
530 200 9088 ~ 9287
529 209 9288 ~ 9496
528 203 9497 ~ 9699
527 196 9700 ~ 9895
526 222 9896 ~ 10117
525 225 10118 ~ 10342
524 232 10343 ~ 10574
523 202 10575 ~ 10776
522 212 10777 ~ 10988
521 187 10989 ~ 11175
520 216 11176 ~ 11391
519 223 11392 ~ 11614
518 225 11615 ~ 11839
517 200 11840 ~ 12039
516 186 12040 ~ 12225
515 207 12226 ~ 12432
514 216 12433 ~ 12648
513 218 12649 ~ 12866
512 214 12867 ~ 13080
511 224 13081 ~ 13304
510 222 13305 ~ 13526
509 235 13527 ~ 13761
508 218 13762 ~ 13979
507 233 13980 ~ 14212
506 219 14213 ~ 14431
505 197 14432 ~ 14628
504 222 14629 ~ 14850
503 217 14851 ~ 15067
502 218 15068 ~ 15285
501 211 15286 ~ 15496
500 227 15497 ~ 15723
499 216 15724 ~ 15939
498 221 15940 ~ 16160
497 221 16161 ~ 16381
496 226 16382 ~ 16607
495 214 16608 ~ 16821
494 236 16822 ~ 17057
493 212 17058 ~ 17269
492 222 17270 ~ 17491
491 235 17492 ~ 17726
490 226 17727 ~ 17952
489 248 17953 ~ 18200
488 214 18201 ~ 18414
487 206 18415 ~ 18620
486 245 18621 ~ 18865
485 215 18866 ~ 19080
484 223 19081 ~ 19303
483 230 19304 ~ 19533
482 226 19534 ~ 19759
481 211 19760 ~ 19970
480 215 19971 ~ 20185
479 212 20186 ~ 20397
478 199 20398 ~ 20596
477 223 20597 ~ 20819
476 239 20820 ~ 21058
475 233 21059 ~ 21291
474 222 21292 ~ 21513
473 225 21514 ~ 21738
472 211 21739 ~ 21949
471 231 21950 ~ 22180
470 227 22181 ~ 22407
469 190 22408 ~ 22597
468 238 22598 ~ 22835
467 235 22836 ~ 23070
466 205 23071 ~ 23275
465 226 23276 ~ 23501
464 213 23502 ~ 23714
463 234 23715 ~ 23948
462 203 23949 ~ 24151
461 230 24152 ~ 24381
460 211 24382 ~ 24592
459 231 24593 ~ 24823
458 201 24824 ~ 25024
457 223 25025 ~ 25247
456 213 25248 ~ 25460
455 216 25461 ~ 25676
454 224 25677 ~ 25900
453 206 25901 ~ 26106
452 205 26107 ~ 26311
451 225 26312 ~ 26536
450 212 26537 ~ 26748
449 193 26749 ~ 26941
448 190 26942 ~ 27131
447 210 27132 ~ 27341
446 201 27342 ~ 27542
445 196 27543 ~ 27738
444 166 27739 ~ 27904
443 191 27905 ~ 28095
442 188 28096 ~ 28283
441 201 28284 ~ 28484
440 182 28485 ~ 28666
439 198 28667 ~ 28864
438 198 28865 ~ 29062
437 210 29063 ~ 29272
436 182 29273 ~ 29454
435 227 29455 ~ 29681
434 190 29682 ~ 29871
433 199 29872 ~ 30070
432 184 30071 ~ 30254
431 207 30255 ~ 30461
430 204 30462 ~ 30665
429 196 30666 ~ 30861
428 177 30862 ~ 31038
427 169 31039 ~ 31207
426 157 31208 ~ 31364
425 183 31365 ~ 31547
424 188 31548 ~ 31735
423 196 31736 ~ 31931
422 193 31932 ~ 32124
421 156 32125 ~ 32280
420 164 32281 ~ 32444
419 169 32445 ~ 32613
418 160 32614 ~ 32773
417 168 32774 ~ 32941
416 162 32942 ~ 33103
415 197 33104 ~ 33300
414 199 33301 ~ 33499
413 170 33500 ~ 33669
412 141 33670 ~ 33810
411 172 33811 ~ 33982
410 158 33983 ~ 34140
409 171 34141 ~ 34311
408 153 34312 ~ 34464
407 154 34465 ~ 34618
406 147 34619 ~ 34765
405 148 34766 ~ 34913
404 162 34914 ~ 35075
403 149 35076 ~ 35224
402 157 35225 ~ 35381
401 146 35382 ~ 35527
400 159 35528 ~ 35686
399 138 35687 ~ 35824
398 144 35825 ~ 35968
397 141 35969 ~ 36109
396 162 36110 ~ 36271
395 148 36272 ~ 36419
394 130 36420 ~ 36549
393 114 36550 ~ 36663
392 138 36664 ~ 36801
391 126 36802 ~ 36927
390 136 36928 ~ 37063
389 121 37064 ~ 37184
388 126 37185 ~ 37310
387 130 37311 ~ 37440
386 111 37441 ~ 37551
385 134 37552 ~ 37685
384 118 37686 ~ 37803
383 131 37804 ~ 37934
382 147 37935 ~ 38081
381 121 38082 ~ 38202
380 110 38203 ~ 38312
379 109 38313 ~ 38421
378 125 38422 ~ 38546
377 131 38547 ~ 38677
376 146 38678 ~ 38823
375 123 38824 ~ 38946
374 111 38947 ~ 39057
373 117 39058 ~ 39174
372 124 39175 ~ 39298
371 110 39299 ~ 39408
370 120 39409 ~ 39528
369 136 39529 ~ 39664
368 122 39665 ~ 39786
367 103 39787 ~ 39889
366 89 39890 ~ 39978
365 98 39979 ~ 40076
364 90 40077 ~ 40166
363 93 40167 ~ 40259
362 95 40260 ~ 40354
361 99 40355 ~ 40453
360 116 40454 ~ 40569
359 73 40570 ~ 40642
358 87 40643 ~ 40729
357 85 40730 ~ 40814
356 102 40815 ~ 40916
355 100 40917 ~ 41016
354 70 41017 ~ 41086
353 74 41087 ~ 41160
352 79 41161 ~ 41239
351 76 41240 ~ 41315
350 83 41316 ~ 41398
349 71 41399 ~ 41469
348 69 41470 ~ 41538
347 65 41539 ~ 41603
346 72 41604 ~ 41675
345 68 41676 ~ 41743
344 60 41744 ~ 41803
343 55 41804 ~ 41858
342 74 41859 ~ 41932
341 68 41933 ~ 42000
340 62 42001 ~ 42062
339 68 42063 ~ 42130
338 64 42131 ~ 42194
337 62 42195 ~ 42256
336 53 42257 ~ 42309
335 54 42310 ~ 42363
334 56 42364 ~ 42419
333 52 42420 ~ 42471
332 49 42472 ~ 42520
331 60 42521 ~ 42580
330 48 42581 ~ 42628
329 57 42629 ~ 42685
328 56 42686 ~ 42741
327 63 42742 ~ 42804
326 49 42805 ~ 42853
325 49 42854 ~ 42902
324 46 42903 ~ 42948
323 49 42949 ~ 42997
322 49 42998 ~ 43046
321 32 43047 ~ 43078
320 43 43079 ~ 43121
319 42 43122 ~ 43163
318 43 43164 ~ 43206
317 41 43207 ~ 43247
316 33 43248 ~ 43280
315 29 43281 ~ 43309
314 41 43310 ~ 43350
313 33 43351 ~ 43383
312 29 43384 ~ 43412
311 31 43413 ~ 43443
310 28 43444 ~ 43471
309 26 43472 ~ 43497
308 36 43498 ~ 43533
307 25 43534 ~ 43558
306 21 43559 ~ 43579
305 27 43580 ~ 43606
304 24 43607 ~ 43630
303 22 43631 ~ 43652
302 28 43653 ~ 43680
301 16 43681 ~ 43696
300 23 43697 ~ 43719
299 22 43720 ~ 43741
298 30 43742 ~ 43771
297 26 43772 ~ 43797
296 16 43798 ~ 43813
295 18 43814 ~ 43831
294 16 43832 ~ 43847
293 18 43848 ~ 43865
292 21 43866 ~ 43886
291 21 43887 ~ 43907
290 21 43908 ~ 43928
289 23 43929 ~ 43951
288 16 43952 ~ 43967
287 16 43968 ~ 43983
286 13 43984 ~ 43996
285 11 43997 ~ 44007
284 17 44008 ~ 44024
283 19 44025 ~ 44043
282 19 44044 ~ 44062
281 16 44063 ~ 44078
280 8 44079 ~ 44086

3、2020年上海高考一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
611~660 52 1 ~ 52
610 10 53 ~ 62
609 13 63 ~ 75
608 13 76 ~ 88
607 18 89 ~ 106
606 11 107 ~ 117
605 23 118 ~ 140
604 25 141 ~ 165
603 8 166 ~ 173
602 25 174 ~ 198
601 20 199 ~ 218
600 32 219 ~ 250
599 29 251 ~ 279
598 25 280 ~ 304
597 22 305 ~ 326
596 35 327 ~ 361
595 39 362 ~ 400
594 30 401 ~ 430
593 39 431 ~ 469
592 42 470 ~ 511
591 49 512 ~ 560
590 47 561 ~ 607
589 50 608 ~ 657
588 57 658 ~ 714
587 57 715 ~ 771
586 56 772 ~ 827
585 59 828 ~ 886
584 79 887 ~ 965
583 71 966 ~ 1036
582 82 1037 ~ 1118
581 76 1119 ~ 1194
580 99 1195 ~ 1293
579 95 1294 ~ 1388
578 86 1389 ~ 1474
577 75 1475 ~ 1549
576 88 1550 ~ 1637
575 87 1638 ~ 1724
574 113 1725 ~ 1837
573 85 1838 ~ 1922
572 123 1923 ~ 2045
571 108 2046 ~ 2153
570 109 2154 ~ 2262
569 99 2263 ~ 2361
568 99 2362 ~ 2460
567 100 2461 ~ 2560
566 118 2561 ~ 2678
565 127 2679 ~ 2805
564 104 2806 ~ 2909
563 140 2910 ~ 3049
562 117 3050 ~ 3166
561 144 3167 ~ 3310
560 144 3311 ~ 3454
559 153 3455 ~ 3607
558 168 3608 ~ 3775
557 150 3776 ~ 3925
556 176 3926 ~ 4101
555 146 4102 ~ 4247
554 156 4248 ~ 4403
553 155 4404 ~ 4558
552 179 4559 ~ 4737
551 175 4738 ~ 4912
550 165 4913 ~ 5077
549 172 5078 ~ 5249
548 178 5250 ~ 5427
547 163 5428 ~ 5590
546 186 5591 ~ 5776
545 171 5777 ~ 5947
544 165 5948 ~ 6112
543 181 6113 ~ 6293
542 195 6294 ~ 6488
541 221 6489 ~ 6709
540 184 6710 ~ 6893
539 179 6894 ~ 7072
538 196 7073 ~ 7268
537 178 7269 ~ 7446
536 191 7447 ~ 7637
535 198 7638 ~ 7835
534 210 7836 ~ 8045
533 230 8046 ~ 8275
532 205 8276 ~ 8480
531 218 8481 ~ 8698
530 211 8699 ~ 8909
529 205 8910 ~ 9114
528 215 9115 ~ 9329
527 221 9330 ~ 9550
526 201 9551 ~ 9751
525 224 9752 ~ 9975
524 255 9976 ~ 10230
523 201 10231 ~ 10431
522 235 10432 ~ 10666
521 213 10667 ~ 10879
520 198 10880 ~ 11077
519 238 11078 ~ 11315
518 242 11316 ~ 11557
517 202 11558 ~ 11759
516 195 11760 ~ 11954
515 224 11955 ~ 12178
514 220 12179 ~ 12398
513 217 12399 ~ 12615
512 209 12616 ~ 12824
511 240 12825 ~ 13064
510 199 13065 ~ 13263
509 233 13264 ~ 13496
508 231 13497 ~ 13727
507 233 13728 ~ 13960
